Stadt oder Ortsteil | Preis im PKW | Preis im Kleinbus |
Alsbach-Hähnlein | 57,00 € | 72,00 € |
Auerbach-Hochstädten | 60,00 € | 75,00 € |
Balkhausen / Ober Beerbach Steigerts | 60,00 € | 75,00 € |
Beedenkirchen Hoxhol / Staffel | 63,00 € | 78,00 € |
Bensheim | 62,00 € | 78,00 € |
Darmstadt | 45,00 € | 65,00 € |
Eberstadt | 47,00 € | 62,00 € |
Gadernheim | 77,00 € | 92,00 € |
Allertshofen / Ernsthofen | 67,00 € | 82,00 € |
Zwingenberg / Rodau | 61,00 € | 76,00 € |
Brandau | 70,00 € | 85,00 € |
Seeheim-Jugenheim | 55,00 € | 70,00 € |
Malchen | 54,00 € | 69,00 € |
Lützelbach / Neunkirchen | 75,00 € | 90,00 € |
Pfungstadt | 52,00 € | 67,00 € |
Bickenbach | 55,00 € | 70,00 € |
Heppenheim ohne OT / Lorsch / Einhausen | 65,00 € | 80,00 € |
Fischbachtal / Niedernhausen | 85,00 € | 100,00 € |
Führt/Odw. | 90,00 € | 105,00 € |
