Stadt oder Ortsteil | Preis im PKW | Preis im Kleinbus |
Alsbach-Hähnlein | 67,00 € | 82,00 € |
Auerbach-Hochstädten | 70,00 € | 85,00 € |
Balkhausen / Ober Beerbach Steigerts | 70,00 € | 85,00 € |
Beedenkirchen Hoxhol / Staffel | 73,00 € | 88,00 € |
Bensheim | 72,00 € | 88,00 € |
Darmstadt | 55,00 € | 75,00 € |
Eberstadt | 57,00 € | 72,00 € |
Gadernheim | 87,00 € | 102,00 € |
Allertshofen / Ernsthofen | 77,00 € | 92,00 € |
Zwingenberg / Rodau | 71,00 € | 86,00 € |
Brandau | 80,00 € | 95,00 € |
Seeheim-Jugenheim | 65,00 € | 80,00 € |
Malchen | 64,00 € | 79,00 € |
Lützelbach / Neunkirchen | 85,00 € | 100,00 € |
Pfungstadt | 62,00 € | 77,00 € |
Bickenbach | 65,00 € | 80,00 € |
Heppenheim ohne OT / Lorsch / Einhausen | 75,00 € | 90,00 € |
Fischbachtal / Niedernhausen | 95,00 € | 110,00 € |
Führt/Odw. | 100,00 € | 115,00 € |
